期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318447 | 单 | |||
3318446 | 02:40 | 3+4+2=09 | 双 | 错 |
3318445 | 02:36 | 1+2+7=10 | 双 | 对 |
3318444 | 02:33 | 9+5+9=23 | 双 | 错 |
3318443 | 02:29 | 2+6+8=16 | 单 | 错 |
3318442 | 02:26 | 7+2+8=17 | 单 | 对 |
3318441 | 02:22 | 2+9+9=20 | 双 | 对 |
3318440 | 02:19 | 3+1+7=11 | 单 | 对 |
3318439 | 02:15 | 0+1+4=05 | 双 | 错 |
3318438 | 02:12 | 3+9+8=20 | 双 | 对 |
3318437 | 02:08 | 2+9+6=17 | 单 | 对 |
3318436 | 02:05 | 5+1+8=14 | 单 | 错 |
3318435 | 02:01 | 9+9+3=21 | 双 | 错 |
3318434 | 01:58 | 4+2+6=12 | 双 | 对 |
3318433 | 01:54 | 6+3+9=18 | 单 | 错 |
3318432 | 01:51 | 8+9+9=26 | 双 | 对 |
3318431 | 01:47 | 1+9+9=19 | 双 | 错 |
3318430 | 01:44 | 4+0+7=11 | 双 | 错 |
3318429 | 01:40 | 5+8+0=13 | 单 | 对 |
3318428 | 01:37 | 6+1+6=13 | 单 | 对 |
3318427 | 01:33 | 2+8+3=13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318446 | 09 | 小 | 单 | ||
3318445 | 10 | 小 | 双 | ||
3318444 | 23 | 大 | 单 | ||
3318443 | 16 | 大 | 双 | ||
3318442 | 17 | 大 | 单 | ||
3318441 | 20 | 大 | 双 | ||
3318440 | 11 | 小 | 单 | ||
3318439 | 05 | 小 | 单 | ||
3318438 | 20 | 大 | 双 | ||
3318437 | 17 | 大 | 单 | ||
3318436 | 14 | 大 | 双 | ||
3318435 | 21 | 大 | 单 | ||
3318434 | 12 | 小 | 双 | ||
3318433 | 18 | 大 | 双 | ||
3318432 | 26 | 大 | 双 | ||
3318431 | 19 | 大 | 单 | ||
3318430 | 11 | 小 | 单 | ||
3318429 | 13 | 小 | 单 | ||
3318428 | 13 | 小 | 单 | ||
3318427 | 13 | 小 | 单 | ||
3318426 | 14 | 大 | 双 | ||
3318425 | 16 | 大 | 双 | ||
3318424 | 16 | 大 | 双 | ||
3318423 | 12 | 小 | 双 | ||
3318422 | 10 | 小 | 双 | ||
3318421 | 10 | 小 | 双 | ||
3318420 | 16 | 大 | 双 | ||
3318419 | 14 | 大 | 双 | ||
3318418 | 07 | 小 | 单 | ||
3318417 | 08 | 小 | 双 | ||
3318416 | 12 | 小 | 双 | ||
3318415 | 19 | 大 | 单 | ||
3318414 | 12 | 小 | 双 | ||
3318413 | 19 | 大 | 单 | ||
3318412 | 19 | 大 | 单 | ||
3318411 | 16 | 大 | 双 | ||
3318410 | 20 | 大 | 双 | ||
3318409 | 19 | 大 | 单 | ||
3318408 | 10 | 小 | 双 | ||
3318407 | 20 | 大 | 双 | ||
3318406 | 14 | 大 | 双 | ||
3318405 | 19 | 大 | 单 | ||
3318404 | 12 | 小 | 双 | ||
3318403 | 02 | 小 | 双 | ||
3318402 | 10 | 小 | 双 | ||
3318401 | 13 | 小 | 单 | ||
3318400 | 05 | 小 | 单 | ||
3318399 | 12 | 小 | 双 | ||
3318398 | 17 | 大 | 单 | ||
3318397 | 05 | 小 | 单 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出12 09 21 07 06 16 11 19 09 14 |